<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuzen por la Igualdad de Derechos &#187; Encontrar Trabajo</title>
	<atom:link href="http://www.redsolidaria.info/category/consejos/encontrar_trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsolidaria.info</link>
	<description>Red Solidaria de Vitoria-Gasteiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La crisis se ceba en Álava en los inmigrantes y en los autónomos</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/06/03/la-crisis-se-ceba-en-alava-en-los-inmigrantes-y-en-los-autonomos/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/06/03/la-crisis-se-ceba-en-alava-en-los-inmigrantes-y-en-los-autonomos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activismo]]></category>
		<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Comer]]></category>
		<category><![CDATA[Dónde]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[Socializar]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Caritas]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Autónomos en paro, mujeres inmigrantes y personas con baja cualificación. Son algunos de los perfiles de los demandantes de ayudas a Cáritas en Álava. La organización benéfica atendió en 2009 a 17.149 personas y concedió 1.467 ayudas económicas, un 37,6% más que el año anterior. Son datos que revelan que la crisis «ha seguido siendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Autónomos en paro, <a href="http://www.elcorreo.com/alava/v/20100603/alava/crisis-ceba-alava-inmigrantes-20100603.html">mujeres inmigrantes y personas con baja cualificación. Son algunos de los perfiles</a> de los demandantes de ayudas a Cáritas en Álava. La organización benéfica atendió en 2009 a 17.149 personas <span id="more-2822"></span>y concedió 1.467 ayudas económicas, un 37,6% más que el año anterior. Son datos que revelan que la crisis «ha seguido siendo un serio problema en la sociedad alavesa», subrayaron ayer Ignacio Loza, director de Cáritas Álava, y Ramón Ibeas, secretario general, en la presentación de la memoria del pasado ejercicio.<br />
Ibeas destacó el balance económico negativo con el que Cáritas cerró el año, ya que su resultado final destapó un déficit de 57.098. En el capítulo de ingresos, la organización logró 2.180.415 euros a lo largo de 2009. Una cantidad obtenida en buena parte gracias al número de donativos anónimos, que alcanzaron los 768.500, un 40% más que en 2008. El resto de aportaciones provinieron de colectas y cuotas de los socios, y un 22,7% lo dieron las instituciones.<br />
Loza explicó que los gastos se incrementaron por el alto número de ayudas concedidas, que finalmente sumaron 2.237.513,41 euros. El principal gasto de la organización fueron los servicios de acogida y la atención primaria, en los que Cáritas invirtió 895.781,12 euros. Respecto al perfil de los demandantes de ayudas, Ibeas describió que la mayoría son mujeres -un 56,3%- e inmigrantes -el 74,7%-. El secretario general recordó que desde el comienzo de la crisis se han acercado a Cáritas autónomos sin trabajo, desempleados de baja cualificación, extranjeros con riesgo de perder el permiso de trabajo y residencia y personas con movilidad en busca de futuro.<br />
Inserción de empleo<br />
Desde la organización benéfica destacaron que los programas de Inserción de Empleo, que actualmente se aglutinan en un departamento propio, dieron respuesta a 187 personas con los talleres ocupacionales &#8216;Lagun Artea&#8217;. Asimismo, la ONG recibió 814 demandas de empleo en el servicio &#8216;Lan Bila&#8217;, con el que 302 personas encontraron trabajo como empleadas de hogar. Los responsables de Cáritas también agradecieron la colaboración de los 766 voluntarios y de los 1.649 socios con los que cuenta en Álava.<br />
Con motivo del Día de Caridad que se celebra este domingo, 6 de junio, Loza señaló que la jornada del Corpus llevará por lema &#8216;Si no te convence esta sociedad mercantil, ofrece sin pedir nada a cambio&#8217;. Una cita dedicada a la caridad y los valores como «la comunión, la participación, la diversidad y la gratuidad, que pueden contribuir a estimular actitudes personales y colectivas que fomenten la unión, la fraternidad, la acogida y la solidaridad».<br />
En este marco de reflexión, la organización invita a secundar una propuesta de vida distinta al tipo de sociedad mercantil y consumista que predomina. «Frente a la cultura del usar y tirar o del &#8216;tanto tienes, tanto vales&#8217;, es posible optar por una forma de vida basada en la gratuidad y la confianza a favor de los más pobres».<br />
Cáritas recordó el diagnóstico sobre la situación actual recogido en el VI Informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo social en España 2008, del que se desprende que «no podemos subestimar la crisis ni reducirla a una cuestión financiera. Detrás asoma el fracaso de esta sociedad de bienestar y de un modelo de desarrollo que no ha logrado reducir las desigualdades ni disminuir la pobreza en los últimos quince años». </p>
<div class="shr-publisher-2822"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/06/03/la-crisis-se-ceba-en-alava-en-los-inmigrantes-y-en-los-autonomos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se buscan, pues se necesitan, médicos extranjeros</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/se-buscan-pues-se-necesitan-medicos-extranjeros/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/se-buscan-pues-se-necesitan-medicos-extranjeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Las demandas de médicos, de diversas especialidades, copan el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura ante la ausencia de profesionales, sobre todo en La Rioja, Murcia, Canarias, Ceuta y Castilla y León. Pese a no constar en este Catálogo, Osakidetza también emplea y demanda médicos titulados con habilitación para el ejercicio y con la especialidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Las demandas de médicos, de diversas especialidades, copan el <a href="http://www.parainmigrantes.info/wp-content/uploads/2009/10/catalogo-ocupaciones-dificil-cobertura-4c2ba-trimestre-2009.pdf">catálogo de ocupaciones de difícil cobertura </a>ante la ausencia de profesionales, sobre todo en La Rioja, Murcia, Canarias, Ceuta y Castilla y León. Pese a no constar en este Catálogo, Osakidetza también emplea y demanda médicos titulados con habilitación para el ejercicio y con la especialidad de Médico de Familia y otras especialidades. <span id="more-2326"></span></p>
<p>Según el último catálogo, que el Servicio Público de Empleo Estatal-INEM actualiza cada tres meses, de los 150 puestos de trabajo, casi la mitad son demandas de profesionales sanitarios para su contratación entre los trabajadores extranjeros no comunitarios, ya que no existen en el mercado de trabajo demandantes adecuados y disponibles.</p>
<p>En Murcia se demandan médicos de 20 especialidades, en La Rioja de diez, en el archipiélago canario se reclaman catorce facultativos y en Ceuta siete.</p>
<p>En Castilla y León los puestos son de médicos de familia para las provincias de Segovia, Zamora y León.</p>
<p>Al margen de las ocupaciones vinculadas a la sanidad, el catálogo del cuarto trimestre sigue ofertando trabajos vinculados a la ganadería (pastor, esquilador), hostelería, estética (peluqueros, esteticista) y profesiones técnicas en diversos sectores.</p>
<p>Destacan en Cataluña las ofertas vinculadas a la prevención y control de plagas, protección civil, prevención comunitaria de toxicomanías y operador de equipos compresores de gas.</p>
<p>El sector de la marina mercante lanza una amplia oferta de empleo que abarca puestos de maquinista, mecánico, piloto, engrasador, camarero, mayordomo y azafata, entre otras profesiones.</p>
<p>Mientas, aunque parezca sintomático no aparece Alava/Araba, y por lo tanto no se reflejan demandas que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo en nuestra provincia, en Gipuzkoa aparecen demandas de CALDERERO-TUBERO (FABRICACIÓN DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS), OPERADOR DE MÁQUINAS DESBARBADORAS, PULIDORAS Y BRUÑIDORAS DE METALES; y en Bizkaia  de INGENIERO GEÓGRAFO, ÓPTICO Y/U OPTOMETRÍSTA y de AUXILIAR DE ÓPTICA</p>
<div class="shr-publisher-2326"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/se-buscan-pues-se-necesitan-medicos-extranjeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva web del Ministerio de Inmigración y Trabajo</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/nueva-web-del-ministerio-de-inmigracion-y-trabajo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/nueva-web-del-ministerio-de-inmigracion-y-trabajo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 12:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[oferta empleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha creado una nueva web, Redtrabaj@, para la búsqueda de empleo. En ella, podremos obtener información sobre prestaciones y renovaciones de las mismas, buscar ofertas de trabajo, publicar nuestras propias ofertas, acceso a formación, etc. De esta forma, esta web sirve de mecanismo para poner en contacto a ofertantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha creado una <a href="https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/portal/homeInicio.do">nueva web, Redtrabaj@, </a>para la búsqueda de empleo.  En ella, podremos obtener información sobre prestaciones y renovaciones de las mismas, buscar ofertas de trabajo, publicar nuestras propias ofertas, acceso a formación, etc.<span id="more-2324"></span></p>
<p>De esta forma, esta web sirve de mecanismo para poner en contacto a ofertantes y demandantes de empleo, y va a ser un lugar de encuentro entre Administraciones Públicas.</p>
<p>Actualizada a cada momento y reflejando lo más destacado del día, es una herramienta para construir tus propias soluciones.</p>
<div class="shr-publisher-2324"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/11/16/nueva-web-del-ministerio-de-inmigracion-y-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayudas a Entidades Locales para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración. (TEC)</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/11/08/ayudas-a-entidades-locales-para-la-continuidad-de-la-contratacion-de-personal-tecnico-en-inmigracion-tec/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/11/08/ayudas-a-entidades-locales-para-la-continuidad-de-la-contratacion-de-personal-tecnico-en-inmigracion-tec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 19:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[entidades locales]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Este personal servirá de apoyo a las diferentes áreas municipales en la acogida a la población inmigrante, en el diseño de medidas y propuestas que promuevan la interrelación, el apoyo, conocimiento y la valoración en clave de igualdad de las culturas y las personas de distintos orígenes que conviven en el ámbito municipal y en la dinamización, coordinación e impulso de la elaboración del diagnóstico y/o plan local de inmigración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><span id="objeto">Este personal servirá de apoyo a las diferentes áreas municipales en la acogida a la población inmigrante, en el diseño de medidas y propuestas que promuevan la interrelación, el apoyo, conocimiento y la valoración en clave de igualdad de las culturas y las personas de distintos orígenes que conviven en el ámbito municipal y en la dinamización, coordinación e impulso de la elaboración del diagnóstico y/o plan local de inmigración.</span></p>
<p><span><a title="pulsa aquí para ver toda la información" href="http://www.euskadi.net/r33-2695/es/contenidos/ayuda_subvencion/contratacion_tecnicos/es_tec/continuidad_contratacion.html" target="_blank">+ info aquí.</a><br />
</span></p>
<p><span><br />
</span></p>
<div class="shr-publisher-2295"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/11/08/ayudas-a-entidades-locales-para-la-continuidad-de-la-contratacion-de-personal-tecnico-en-inmigracion-tec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alava no aparece en el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura del 4º Trimestre 2009</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/10/08/alava-no-aparece-en-el-catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura-del-4%c2%ba-trimestre-2009/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/10/08/alava-no-aparece-en-el-catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura-del-4%c2%ba-trimestre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 12:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Extranjería]]></category>
		<category><![CDATA[Normas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[El catálogo está desglosado por provincias, pero no aparece Alava, por lo que no consta ninguna ocupación de dificil cobertura,. Este catálogo , al que se alude en el artículo 50.a)del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El catálogo está desglosado por provincias, pero no aparece Alava, por lo que no consta ninguna ocupación de dificil cobertura,. Este catálogo , al que se alude en el artículo 50.a)del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, contiene las ocupaciones en las que los Servicios Públicos de Empleo han encontrado dificultad para gestionar las ofertas de empleo que los empleadores les presentan cuando quieren cubrir puestos de trabajo vacantes.<span id="more-2158"></span></p>
<p>Mientras, en Gipuzkoa aparecen las de Calderero- tubero y Operador de maquinas desbarradoras y en Bizkaia Ingeniero Geógrafo; Optico y/u Optometrista, y Auxiliar de Optica, en Navarra no consta ni cita ocupaciones de dificil cobertura.</p>
<p>La presencia de una ocupación en el catálogo de la zona geográfica de que se trate, implica, para el empleador, la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida a un trabajador extranjero.</p>
<p>En el caso de que la ocupación no esté incluída en el catálogo, el empleador deberá presentar una oferta en la oficina de empleo.</p>
<div class="shr-publisher-2158"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/10/08/alava-no-aparece-en-el-catalogo-de-ocupaciones-de-dificil-cobertura-del-4%c2%ba-trimestre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diputación de Alava destina 64.000 euros a los programas de inserción sociolaboral a inmigrantes de UGT y CC.OO.</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/10/06/diputacion-de-alava-destina-64-000-euros-a-los-programas-de-insercion-sociolaboral-a-inmigrantes-de-ugt-y-cc-oo/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/10/06/diputacion-de-alava-destina-64-000-euros-a-los-programas-de-insercion-sociolaboral-a-inmigrantes-de-ugt-y-cc-oo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2150</guid>
		<description><![CDATA[La Diputación de Alava acordó hoy destinar 64.000 euros a los programas de inserción sociolaboral a inmigrantes de los sindicatos UGT y CC.OO. Euskaraz berri hau ere zera dio: Aldundiak 64.000 euro eman dizkie UGT eta CCOO sindikatuei, etorkinen gizarteratze eta laneratze programetarako Por un lado, UGT presta asesoramiento jurídico, social y laboral a trabajadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.europapress.es/euskadi/noticia-diputacion-alava-destina-64000-euros-programas-insercion-sociolaboral-inmigrantes-ugt-ccoo-20091006174325.html">La Diputación de Alava acordó hoy destinar 64.000 euros</a> a los programas de inserción sociolaboral a inmigrantes de los sindicatos UGT y CC.OO. Euskaraz berri hau ere zera dio: <a href="http://www.zaraobedigital.com/v3/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9188:aldundiak-64000-euro-eman-dizkie-ugt-eta-ccoo-sindikatuei-etorkinen-gizarteratze-eta-laneratze-programetarako&amp;catid=32:noticias-de-lava&amp;Itemid=36">Aldundiak 64.000 euro eman dizkie UGT eta CCOO sindikatuei, etorkinen gizarteratze eta laneratze programetarako</a><span id="more-2150"></span></p>
<p>Por un lado, UGT presta asesoramiento jurídico, social y laboral a trabajadores inmigrantes con especial atención a empleadas de hogar y al temporerismo. Además, incluye la edición de guías en varios idiomas enfocadas al mercado laboral de la construcción y la hostelería.</p>
<p>CC.OO., por su parte, desarrolla un programa de atención especializada, asesoría, formación y seguimiento para las personas inmigrantes que sufren problemas en el ámbito laboral como la explotación, la precariedad o los riesgos laborales.</p>
<p>Este sindicato destina personal especializado para el control del respeto a los derechos y obligaciones de los trabajadores denominados transnacionales, tales como el alta en la Seguridad Social en el país de origen, el mantenimiento de los salarios en el país de destino o los permisos de residencia en el caso de personas extracomunitarias.</p>
<div class="shr-publisher-2150"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/10/06/diputacion-de-alava-destina-64-000-euros-a-los-programas-de-insercion-sociolaboral-a-inmigrantes-de-ugt-y-cc-oo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de empleo: Trabajador/a Social a tiempo parcial para contrato de interinidad</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/04/09/oferta-de-empleo-trabajadora-social-a-tiempo-parcial-para-contrato-de-interinidad/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/04/09/oferta-de-empleo-trabajadora-social-a-tiempo-parcial-para-contrato-de-interinidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[CEAR]]></category>
		<category><![CDATA[euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[oferta empleo]]></category>
		<category><![CDATA[red solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[trabajadora social]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria-gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[zuzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Española de Ayuda al Refugiado convoca en Euskadi:

Una plaza de Trabajador/a Social a tiempo parcial para contrato de interinidad, con el fin de formar parte del equipo de intervención social de las oficinas de CEAR-Euskadi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.cear.es/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1602" title="pulsa aquí para acceder a su página" src="http://redsolidaria.info/wp-content/uploads/2009/04/logocear-150x108.jpg" alt="pulsa aquí para acceder a su página" width="150" height="108" /></a></p>
<p>La Comisión Española de Ayuda al Refugiado convoca en Euskadi:</p>
<p>Una plaza de <strong>Trabajador/a Social a tiempo parcial </strong>para contrato de interinidad,  con el fin de formar parte del equipo de intervención social de las oficinas de CEAR-Euskadi.</p>
<p>Sigue leyendo para conocer toda la información.</p>
<p><span id="more-1601"></span></p>
<p>TITULACIÓN BASICA:<br />
Diplomado/a en Trabajo Social (título homologado)<br />
Técnico/a de integración social</p>
<p>IDIOMAS<br />
Preferible Inglés y/o Francés nivel MEDIO/ALTO<br />
Euskera nivel alto</p>
<p>INFORMATICA<br />
OFFICE nivel usuario. Manejo de Bases de Datos</p>
<p>COMPETENCIAS<br />
Capacidad de trabajo en equipo.<br />
Iniciativa, capacidad resolutiva y habilidades comunicativas.<br />
Gran capacidad de empatía.</p>
<p>RESPONSABILIDADES:</p>
<p>Atención Social inicial &#8211; Acogida<br />
Atención Social Específica y Seguimiento de Casos<br />
Elaboración de Planes de Incorporación social Individualizados.<br />
Elaboración de Informes Sociales solicitados por diferentes Servicios, si procede.<br />
Gestión de Documentos de Identidad y otros específicos para la incorporación social social.<br />
Participación en las reuniones del Equipo Técnico de Intervención Social<br />
Cumplimento de la base de datos CEAR<br />
Coordinación con el resto de recursos y servicios (internos/externos).<br />
Acogida de las familias en las que se ha detectado necesidad de intervención por parte del equipo de primera acogida.<br />
Diseño conjunto con las familias de itinerarios inserción de las mismas, dirigidos a paliar la aparición de procesos de desestructuración familiar y/o problemáticas diversas<br />
Seguimiento de las familias y redefinición de los itinerarios en función de los logros alcanzados o dificultades detectadas</p>
<p>SE VALORARÁ</p>
<p>Experiencia en puesto similar.<br />
Conocimiento de otros idiomas.<br />
Experiencia asociativa.<br />
Conocimiento de recursos de la zona<br />
Conocimiento del colectivo de asilo e inmigrante.<br />
Voluntariado en CEAR, u organizaciones de apoyo a personas inmigrantes y/o refugiadas.</p>
<p>Se ofrece:</p>
<p>Contrato de interinidad a tiempo parcial.<br />
Salario dentro de las pautas establecidas en la Organización como Titulado Medio.<br />
Incorporación inmediata.</p>
<p><strong>Plazo de presentación: antes de 14  ABRIL de 2009<br />
Presentación de candidaturas: enviar currículum vitae a la siguiente dirección:<br />
e-mail:	ceareuskadi@cear.es</strong></p>
<p>Indicar Referencia:<span style="text-decoration: underline;"> Técnico/a medio PIO</span></p>
<div class="shr-publisher-1601"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/04/09/oferta-de-empleo-trabajadora-social-a-tiempo-parcial-para-contrato-de-interinidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórmate e incorpórate al mercado laboral en Vitoria-Gasteiz</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/02/09/formate-e-incorporate-al-mercado-laboral-en-vitoria-gasteiz/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/02/09/formate-e-incorporate-al-mercado-laboral-en-vitoria-gasteiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 08:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[afro_americana]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[migrantes]]></category>
		<category><![CDATA[prestaturik]]></category>
		<category><![CDATA[red solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria-gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[zuzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[La asociación Afro-americana y Prestaturik nos ofrecen  esta oportunidad de formación para aumentar tus posibilidades de empleo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a title="Cartel Formación y Empleo " href="http://farm4.static.flickr.com/3327/3265446607_bf0b3af8c5_o.jpg" target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3327/3265446607_a902991fd1_m.jpg" width="170" height="240" /></a></p>
<p>Las asociaciones Afro-americana y Prestaturik nos ofrecen  esta oportunidad de formación para aumentar nuestras posibilidades de empleo. Son cursos totalmente gratuítos y con posiblidad de <strong>contrato de trabajo</strong> puesto que la formación es práctica, se realiza en  el lugar de trabajo. </p>
<p>Cursos intensivos de castellano, de panadería, servicio de proximidad, camarero/a de piso, almacenera/o, limpieza de inmuebles&#8230;</p>
<p>Haz click en el cartel para verlo mejor.</p>
<div class="shr-publisher-1092"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2009/02/09/formate-e-incorporate-al-mercado-laboral-en-vitoria-gasteiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso internacional de spots publicitarios 2009</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2009/01/26/concurso-internacional-de-spots-sociales-2009/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2009/01/26/concurso-internacional-de-spots-sociales-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrar Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[mugarik gabe]]></category>
		<category><![CDATA[red solidaria]]></category>
		<category><![CDATA[spot publicitarios]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria-gasteiz]]></category>
		<category><![CDATA[zuzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redsolidaria.info/2009/01/26/concurso-internacional-de-spots-sociales-2009/</guid>
