<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuzen por la Igualdad de Derechos &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://www.redsolidaria.info/category/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsolidaria.info</link>
	<description>Red Solidaria de Vitoria-Gasteiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La afiliación extranjera a la Seguridad Social se mantiene estable en Euskadi</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2011/04/20/la-afiliacion-extranjera-a-la-seguridad-social-se-mantiene-estable-en-euskadi/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2011/04/20/la-afiliacion-extranjera-a-la-seguridad-social-se-mantiene-estable-en-euskadi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 21:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[La afiliación extranjera a la Seguridad Social prácticamente se ha mantenido en el mes de marzo en el País Vasco y apenas ha bajado, un 0,05% con respecto a febrero, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Euskadi se situó en 51.832 personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La afiliación extranjera a la Seguridad Social prácticamente se ha mantenido en el mes de marzo en el País Vasco y apenas ha bajado, un 0,05% con respecto a febrero, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración. El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Euskadi se situó en 51.832 personas en marzo, 26 menos que en febrero, lo cual supone un crecimiento interanual del 1,58%.</p>
<p>El Régimen General contabilizó 34.811 trabajadores, el del Hogar sumó 8.199, el de Autónomos 6.660, el Agrario 1.725 y el del Mar, 437.<span id="more-3283"></span></p>
<p>La mayoría son trabajadores de países no pertenecientes a la Unión Europea (35.515) y dentro de éstos los más numerosos son los colombianos, los bolivianos y los marroquíes.</p>
<p>En cuanto a los afiliados extranjeros de la Unión Europea (16.317), destacan en cuanto a número los procedentes de Rumanía y de Portugal.</p>
<p>Por sectores de actividad, los que cotizan al Régimen General se reparten principalmente en la hostelería, la construcción, la industria y el comercio.</p>
<p>Los autónomos extranjeros se concentran en la construcción, en el comercio o en el sector de la reparación de vehículos y en la hostelería.</p>
<p>En el conjunto del Estado español, la Seguridad Social ganó 7.665 afiliados extranjeros el pasado marzo con respecto al mes anterior, un 0,4% más, y se situó en 1.777.438 ocupados, según los datos difundidos por el ministerio.</p>
<p>Esos ocupados representan el 10,22 % de los 17.392.754 cotizantes del sistema. Así, el número de trabajadores extranjeros se redujo en 50.792 respecto al mismo mes de 2010. Por nacionalidad, del total de afiliados extranjeros en marzo, 659.409 procedían de la Unión Europea, mientras que 1.118.030 venían de otros países.</p>
<p>Por Comunidades Autónomas, Catalunya y Madrid concentraron algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social al cierre de marzo, al sumar entre ambas el 43,64% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Catalunya contaba con 390.790 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 384.812, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración hechos públicos este martes.</p>
<p>Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 217.441 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 192.489 ocupados; Murcia, con 84.230; y Canarias, con 80.749.</p>
<p>Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar febrero fueron Cantabria, con 11.643, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.159, y Ceuta, con 2.563.</p>
<p>Los ecuatorianos y colombianos entre los más numerosos<br />
Con el aumento de marzo, el sistema acaba con las caídas de afiliados de extranjeros de los últimos siete meses. Del conjunto de extranjeros que estaban afiliados a la Seguridad Social al finalizar el mes pasado, 1.118.030 pertenecían a países extracomunitarios y 659.409 procedían de países de la Unión Europea.</p>
<p>Dentro de los países no comunitarios, 212.890 eran de nacionalidad marroquí y 147.655 de nacionalidad ecuatoriana. Colombia, con 100.975 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de China, que cuenta con 81.974 cotizantes.</p>
<p>El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Bolivia (80.371), Perú (65.444), Argentina (41.541), Ucrania (32.120), República Dominicana (30.271) y Paraguay (24.455), entre otros.</p>
<p>Por su parte, de los que proceden de Europa, encontramos que los inmigrantes rumanos, italianos y búlgaros son los más numerosos, con 289.344, 60.600 y 53.092 cotizantes, respectivamente. Les siguieron portugueses y británicos, con 49.050 y 50.556, y algo más lejos, los alemanes, con 38.564 afiliados.</p>
<p>La mayoría, en el régimen general<br />
Del total de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social al finalizar el tercer mes del año, 1.144.545 cotizaban al Régimen General, 246.986 al Agrario, 200.182 al de Autónomos, 180.350 al del Hogar, 4.811 al del Mar y 564 al del Carbón.</p>
<p>Dentro del Régimen General, un total de 239.640 extranjeros, el 20,94%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 16,95% lo hacía en el comercio (194.008 afiliados) y el 13,06%, en la construcción (149.526 cotizantes).</p>
<div class="shr-publisher-3283"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2011/04/20/la-afiliacion-extranjera-a-la-seguridad-social-se-mantiene-estable-en-euskadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Euskadi se incrementaron en enero un 2,72%</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2011/02/22/los-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-euskadi-se-incrementaron-en-enero-un-272/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2011/02/22/los-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-euskadi-se-incrementaron-en-enero-un-272/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[Euskadi registró el pasado mes de enero una media de 51.200 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 2,72 por ciento más que en el mismo mes de 2010, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por territorios, Bizkaia experimentó el mayor crecimiento anual, del 6,75 por ciento, mientras que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Euskadi registró el pasado mes de enero una media de 51.200 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, un 2,72 por ciento más que en el mismo mes de 2010, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.</p>
<p>   Por territorios, Bizkaia experimentó el mayor crecimiento anual, del 6,75 por ciento, mientras que en Gipuzkoa el aumento fue del 1,38 por ciento. Sin embargo, Araba registró un 3,08 por ciento menos de afiliados extranjeros.<span id="more-3193"></span></p>
<p>   En el conjunto del Estado, se anotó un descenso interanual del 1,62 por ciento, con caídas en todas las comunidades a excepción de Extremadura y Euskadi, que concentra el 2,88 por ciento del total de afiliados.</p>
<p>   El 66,46 por ciento de los afiliados en Euskadi (34.025 personas) están inscritos en el régimen general de la Seguridad Social, el 15,21 por ciento como empleadas del hogar (7.790), el 12,67 por ciento como autónomos (6.489), el 5,11 por ciento como trabajadores agrarios (2.616) y el 0,55 por ciento como trabajadores del mar (280).</p>
<p>   Del total de afiliados extranjeros, 16.683 proceden de países de la Unión Europea, sobre todo de Rumanía, Portugal, Francia e Italia.</p>
<p>Además, otros 34.517 provienen de países de fuera de la UE, con mayor presencia de los ciudadanos de Colombia, Bolivia, Marruecos y Ecuador.</p>
<div class="shr-publisher-3193"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2011/02/22/los-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-euskadi-se-incrementaron-en-enero-un-272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El racismo es malo para la salud, según un estudio</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/08/13/el-racismo-es-malo-para-la-salud-segun-un-estudio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/08/13/el-racismo-es-malo-para-la-salud-segun-un-estudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2918</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pensamos en las víctimas del racismo, generalmente pensamos en los objetivos inmediatos de los prejuicios raciales: Los que han sufrido a manos de la discriminación y la opresión. Pero una nueva investigación ha identificado otro grupo poco probable de víctimas: los propios racistas. En las metrópolis urbanas de los Estados Unidos y Canadá, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Cuando pensamos en las víctimas del racismo, generalmente pensamos en los objetivos inmediatos de los prejuicios raciales: Los que han sufrido a manos de la discriminación y la opresión. Pero <a href="http://www.sisepuede.es/noticias-espana/el-racismo-es-malo-para-la-salud-segun-un-estudio-130820109598.html">una nueva investigación</a> ha identificado otro grupo poco probable de víctimas: los propios racistas. <span id="more-2918"></span><br />
En las metrópolis urbanas de los Estados Unidos y Canadá, es casi imposible evitar hablar con alguien de otra raza. Así que imagínate la cifra que tomaría si cada vez que lo hizo, su cuerpo respondió con una reacción de estrés agudo: experimentar un aumento de las hormonas del estrés, el corazón bombea más fuerte, mientras que sus vasos sanguíneos se constriñen, lo que inhibe el flujo de sangre a las extremidades y cerebro.</p>
<p>El cuerpo humano es increíblemente adaptable a las situaciones estresantes. Pero nuestro sistema nervioso reacciona de manera muy diferente a situaciones de estrés que percibimos como retos que a los que vemos como una amenaza. Es una distinción que, a largo plazo, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para las personas con prejuicios raciales.</p>
<p>Los desafíos incitan a una secuencia de respuestas fisiológicas que envian más sangre a los músculos y el cerebro, mejorando nuestro rendimiento físico y cognitivo. Las amenazas, por el contrario, desencadenan una respuesta fisiológica que restringe el flujo sanguíneo y la hormona cortisol, que descompone el tejido muscular y detiene el proceso de asimilación de modo que el cuerpo rápidamente puede reunir la energía que necesita para enfrentar la amenaza. Con el tiempo, estas respuestas desgastan los músculos, incluyendo el corazón, y dañar el sistema inmunológico.</p>
<p>¿Una sociedad sana?</p>
<p>La conclusión es clara: abrigando sentimientos racistas en una sociedad multicultural hace que el estrés diario, este tipo de estrés pueda conducir a problemas crónicos como el cáncer, la hipertensión y la diabetes de tipo II.</p>
<p>La amistad con personas de otras razas parece eliminar las respuestas no saludables de estrés, de modo que cada nueva interacción puede ser recibida como un desafío en lugar de una amenaza. En una sociedad racialmente diversa, aquellos que se sienten cómodos con gente de otras razas tienen una ventaja sobre aquellos que no lo hacen.</p>
<div class="shr-publisher-2918"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/08/13/el-racismo-es-malo-para-la-salud-segun-un-estudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece en Euskadi la cifra de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/07/24/crece-en-euskadi-la-cifra-de-inmigrantes-afiliados-a-la-seguridad-social/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/07/24/crece-en-euskadi-la-cifra-de-inmigrantes-afiliados-a-la-seguridad-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[inmigrantes]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en el País Vasco alcanzó las 52.954 personas en junio, lo que supone un incremento sobre el mismo mes del año pasado del 3,7%, una cifra que contrasta con la caída registrada en el conjunto de España, donde los 1.899.660 inmigrantes son un 1,57% menos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>El número medio de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en el País Vasco alcanzó las 52.954 personas en junio, lo que supone un incremento sobre el mismo mes del año pasado del 3,7%, <span id="more-2876"></span>una cifra que contrasta con la caída registrada en el conjunto de España, donde los 1.899.660 inmigrantes son un 1,57% menos que doce meses antes.</p>
<p>La mayoría de los trabajadores foráneos cotizantes al sistema en la comunidad autónoma vasca – 35.721 – proceden de países extracomunitarios, sobre todo de Colombia, Bolivia, Marruecos, Ecuador, China y Perú. Entre los trabajadores de países de la Unión Europea, que suman 17.232 personas, predominan los portugueses y los rumanos.</p>
<p>Por regímenes de encuadramiento, un total de 36.001 pertenecen al general, 6.413 son autónomos, 2.381 están en el sector agrario, 433 en el del mar y 7.725 son trabajadores del hogar.</p>
<p>El País vasco alberga al 2,79% de los afilados inmigrantes, mientras que Cataluña, Madrid y Andalucía rebasan juntas el 55%.</p>
<div class="shr-publisher-2876"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/07/24/crece-en-euskadi-la-cifra-de-inmigrantes-afiliados-a-la-seguridad-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mujeres inmigrantes siguen siendo el objetivo principal de la violencia machista</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/07/04/las-mujeres-inmigrantes-siguen-siendo-el-objetivo-principal-de-la-violencia-machista/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/07/04/las-mujeres-inmigrantes-siguen-siendo-el-objetivo-principal-de-la-violencia-machista/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 19:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[Nuestros derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[volencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Las agresiones de género continúan cebándose con las mujeres inmigrantes. Aunque su peso dentro de la sociedad no alcanza el 10% de la población femenina, constituyen el colectivo que más solicitudes de órdenes de protección tramita ante los juzgados de violencia sobre la mujer, con cerca de un 35% del total. Tal vez el fenómeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Las agresiones de género continúan cebándose con las mujeres inmigrantes. Aunque su peso dentro de la sociedad no alcanza el 10% de la población femenina, <a href="http://www.noticiasdealava.com/2010/07/04/sociedad/euskadi/las-mujeres-inmigrantes-siguen-siendo-el-objetivo-principal-de-la-violencia-machista">constituyen el colectivo que más solicitudes de órdenes de protección tramita</a> ante los juzgados de violencia sobre la mujer, con cerca de un 35% del total. <span id="more-2849"></span>Tal vez el fenómeno obedezca al hecho de encontrarse lejos de su país natal y por ello más desprotegidas, pero lo cierto es que se han convertido en uno de los objetivos favoritos de los ataques machistas y, lamentablemente, uno de los grupos que antes desiste de continuar la lucha legal en contra de los agresores ya que, de acuerdo con las informaciones facilitadas por el <a href="http://www.observatorioviolencia.org/">Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género</a>, una de cada diez mujeres que renuncia a continuar con el procedimiento judicial es inmigrante.</p>
<p>Este organismo realiza sus estadísticas a partir de los datos recabados en los juzgados durante los tres primeros meses de 2010 y sus conclusiones reflejan un mantenimiento de las cifras que ya se hicieron públicas el año pasado. A lo largo de 2009 se conoció que uno de cada tres agresores y una de cada cuatro mujeres maltratadas en la CAV eran extranjeros. Según los expertos, la explicación de que la violencia de género tenga una incidencia mucho mayor entre la población foránea que entre la autóctona obedece al cambio de rol de este tipo de mujeres al emigrar y la negativa a aceptarlo de muchas de sus parejas.<br />
Dentro de la CAV, a lo largo de este primer trimestre se han incoado 198 órdenes de protección, de las cuales se han aceptado finalmente 131, el 66%, y se han denegado 67, el 34%. En el conjunto del Estado, se tramitaron 9.200 solicitudes, de las que 6.074, el 66%, se aceptaron y 3.104, el 34%, se rechazaron. Después de Madrid y Cataluña -que registraron 1.450 y 1.524 peticiones respectivamente-, las comunidades autónomas en las que más órdenes de este tipo de han requerido han sido Andalucía, con 1.422, y Valencia, con 1.114.</p>
<p>En lo respectivo a denuncias recibidas por motivo de violencia de género dentro de la CAV, entre enero y marzo de este año se recibieron 956 en las comisarías y juzgados de guardia, de las cuales 142 denunciantes renunciaron a seguir con el proceso. En Euskadi se tramitan actualmente 4,4 denuncias de este tipo por cada 10.000 habitantes.<br />
Por nacionalidades, según la información estadística de violencia de género actualizada al mes de abril, las mujeres ecuatorianas y las colombianas que llamaron a los servicios de emergencia representaron más de un cuarto del total de extranjeras -Ecuador, 15,6% y Colombia 11%- y las mujeres bolivianas supusieron el 9,8% del colectivo de inmigrantes que telefonearon para requerir información sobre violencia de género.</p>
<div class="shr-publisher-2849"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/07/04/las-mujeres-inmigrantes-siguen-siendo-el-objetivo-principal-de-la-violencia-machista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Policía Local detecta actitudes racistas hacia mujeres inmigrantes</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/06/05/la-policia-local-detecta-actitudes-racistas-hacia-mujeres-inmigrantes/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/06/05/la-policia-local-detecta-actitudes-racistas-hacia-mujeres-inmigrantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cajón de sastre]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[Presentado en la tarde de ayer en Villa Suso a los principales representantes de diferentes asociaciones, el informe sí dejó al descubierto algunas circunstancias de lo más inquietantes. «La mujer inmigrante sufre una doble discriminación, por ser inmigrante y por ser mujer», desveló el coordinador del equipo técnico, Kepa Solla. La Guardia urbana ha detectado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>Presentado en la tarde de ayer en Villa Suso a los principales representantes de diferentes asociaciones, el informe sí dejó al descubierto algunas circunstancias de lo más inquietantes. «<a href="http://www.elcorreo.com/alava/v/20100605/alava/policia-local-detecta-actitudes-20100605.html">La mujer inmigrante sufre una doble discriminación, por ser inmigrante y por ser mujer», </a>desveló el coordinador del equipo <span id="more-2824"></span>técnico, Kepa Solla. La Guardia urbana ha detectado asimismo «actitudes xenófobas» hacia ellas por parte «de personas autóctonas».Los inmigrantes. Suponen el 10% de la población oficial vitoriana. El último dato del censo habla de 23.906 ciudadanos.</p>
<div class="shr-publisher-2824"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/06/05/la-policia-local-detecta-actitudes-racistas-hacia-mujeres-inmigrantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de los españoles tiene una primera imagen negativa de la inmigración</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/03/02/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-una-primera-imagen-negativa-de-la-inmigracion/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/03/02/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-una-primera-imagen-negativa-de-la-inmigracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[La primera imagen que les viene a la cabeza al hablar de la inmigración a casi la mitad de los españoles es negativa, a pesar de que la respuesta más repetida se asocie con la &#8220;necesidad que tienen de venir a trabajar&#8221;. La actual crisis ha elevado el rechazo de la población española hacia los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p>La primera imagen que les viene a la cabeza al hablar de la inmigración a casi  la mitad de los españoles es negativa, a pesar de que la respuesta más repetida se asocie con la &#8220;necesidad que tienen de venir a trabajar&#8221;. La a<a href="http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2010/03/02/espana/1267520158.html">ctual crisis ha elevado el rechazo de la población española hacia los inmigrantes</a>, el número se considera &#8220;excesivo&#8221;, y ha aumentado la demanda de políticas migratòrias más restrictivas. </p>
<p>El <a href="http://www.oberaxe.es/files/datos/4b26574eb2f66/Informe2009.pdf">informe &#8216;Evolución del racismo y la xenofobia en España (2009)&#8217;</a> elaborado por el <a href="http://www.intercodex.com/EVOLUCION-DEL-RACISMO-LA-XENOFOBIA-EN-ESPANA-INFORME-2009_L9788484173502.html">Observatorio del Racismo del Ministerio de Trabajo e Inmigración</a>, refleja en 400 páginas el avance de la menor receptividad ante el inmigrante y la consolidación de una imagen negativa que la asocia al deterioro de las condiciones laborales. <span id="more-2669"></span></p>
<p>De esta forma, &#8220;mientras que las imágenes que cabría calificar de negativas reúnen concretamente el 47% de las menciones, las positivas quedan restringidas al 39 %&#8221;, de los encuestados, según las 2.800 respuestas de la encuesta anual del Observatorio, que se realiza desde 2005</p>
<p>Así, se desprende que la palabra inmigración principalmente se vincula a trabajo: &#8220;necesidad de venir a trabajar&#8221;, con el 17 % de las menciones. Le sigue otra referencia positiva: &#8220;pobreza y desigualdad&#8221;, con un 10 %; mientras que el &#8220;sentimiento de empatía y solidaridad&#8221; recoge el 7,5 % de las primeras impresiones. </p>
<p>“Invasión descontrolada”<br />
Frente a estas categorías genéricas, también tienen presencia las negativas, que denotan sentimientos de rechazo a la inmigración. De ellas, la más mencionada es precisamente la que incide en el &#8220;aumento desmedido de inmigrantes&#8221;. Por su parte, el sentimiento de invasión se adopta en distintas expresiones: &#8220;invasión descontrolada&#8221;, &#8220;hay demasiados&#8221;, &#8220;masificación&#8221;, &#8220;no hay trabajo para tantos&#8221;, &#8220;que no vengan tantos&#8221;, &#8220;ocupación&#8221;, &#8220;mucha gente&#8221;, &#8220;saturación&#8221; o &#8220;son muchos&#8221;.</p>
<p>Pese a la contención de los flujos migratorios, debido al nuevo escenario laboral y a un mayor control de inmigrantes en situación ilegal, la transigencia con el extranjero se hace depender cada vez más de las necesidades laborales y de su capacidad de integrarse, según las respuestas recogidas por el Observatorio de la Inmigración.</p>
<div class="shr-publisher-2669"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/03/02/casi-la-mitad-de-los-espanoles-tiene-una-primera-imagen-negativa-de-la-inmigracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacto de la crisis laboral sobre la población inmigrante.</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/02/04/impacto-de-la-crisis-laboral-sobre-la-poblacion-inmigrante/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.redsolidaria.info/2010/02/04/impacto-de-la-crisis-laboral-sobre-la-poblacion-inmigrante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Migración y medios]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración estudios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsolidaria.info/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Impacto de la crisis laboral sobre la población inmigrante&#8221;. Estudio presentado por el Real Instituto Elcano. Ramón Mahía y Rafael del Arce ARI 21/2010 &#8211; 28/01/2010 Tema: La crisis económica ha provocado un aumento sustancial del desempleo entre la población inmigrante, cuyo tamaño ha continuado aumentando pese a la reducción de oportunidades laborales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop Automatic --><p><a href="http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/demografia+y+poblacion/ari21-2010">&#8220;Impacto de la crisis laboral sobre la población inmigrante&#8221;.</a> Estudio presentado por el Real Instituto Elcano. <span id="more-2606"></span>Ramón Mahía y Rafael del Arce<br />
ARI 21/2010 &#8211; 28/01/2010<br />
Tema: La crisis económica ha provocado un aumento sustancial del desempleo entre la población inmigrante, cuyo tamaño ha continuado aumentando pese a la reducción de oportunidades laborales</p>
<div class="shr-publisher-2606"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom Automatic -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redsolidaria.info/2010/02/04/impacto-de-la-crisis-laboral-sobre-la-poblacion-inmigrante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orduña realiza un estudio sobre la población extranjera en el municipio</title>
		<link>http://www.redsolidaria.info/2010/01/20/orduna-realiza-un-estudio-sobre-la-poblacion-extranjera-en-el-municipio/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
